
Preise und Kosten
Saison 2022/2023 | Zeitram | Mindestübernachtung | Preis |
Hauptsaison | 21.12.2021 - 06.01.2022 | 7 | 115,00 € / 4 Pers. |
Winter | 09.01.2022 - 01.04.2022 | 3 | 60,00 € / 4 Pers. |
Ferien | 02.04.2022 - 22.04.2022 | 7 | 90,00 € / 4 Pers. |
Vorsaison | 23.04.2022 - 13.05.2022 | 5 | 74,00 € / 4 Pers. |
Ferien | 14.05.2022 - 24.06.2022 | 7 | 90,00 € / 4 Pers. |
Hauptsaison | 25.06.2022 - 09.09.2022 | 7 | 115,00 € / 4 Pers. |
Nachsaison | 10.09.2022 - 30.09.2022 | 5 | 79,00 € / 4 Pers. |
Ferien | 01.10.2022 - 04.11.2022 | 7 | 90,00 € / 4 Pers. |
Winter | 05.11.2022 - 20.12.2022 | 3 | 60,00 € / 4 Pers. |
Hauptsaison | 21.12.2022 - 06.01.2023 | 7 | 115,00 € / 4 Pers. |
Alle Preise zzgl. 67,00€ Endreinigung einmalig und 15,00€ Verwaltungspauschale.
Kurtaxe: | 15.05 bis 30.09 | 3,-- € |
*pro Tag | 01.03 bis 14.05 | 2,-- € |
*pro Erwachsene | 1.10 bis 31.10 | 2,-- € |
1.11 bis 28.02 | 1,-- € |
Gegen Gebühr kann Bettwäsche und Kinderbett gemietet werden.
Damit Sie wissen, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, verweisen wir auf die Datenschutzerklärung unserer Appartemensvermietung in St.Peter-Ording unter:
appartements-stpeterording.de
Rubrik "Über uns: Datenschutz"